11 Apr 2018
功率与dbm
dBm
dBm表示相对于1毫瓦的分贝数
\[1mW:10*lg{(mW)\text{dBm}}\] \[1\text{dbm}:10^{dbm/10}mW\]转换成瓦特就是:
\[1\text{dBm}:10^{\frac{\text{dBm}-30}{10}}W\]常见基站类型
- 这部分还需要参考文献
基站类型 | 功率 | 功率dB | 覆盖范围 |
---|---|---|---|
Macrocell | 40W | 46dBm | $\leq$2km |
Picocell | 0.2~2W | 23~33dBm | $\leq$200m |
Femtocell | 20~100mW | 13~20dBm | 10~30m |
Wi-Fi | 100mW | ? |
功率单位mw和dbm的换算表
dBm | mW |
---|---|
0 | 1.0 mW |
1 | 1.3 mW |
2 | 1.6 mW |
3 | 2.0 mW |
4 | 2.5 mW |
5 | 3.2 mW |
6 | 4.0 mW |
7 | 5.0 mW |
8 | 6.0 mW |
9 | 8.0 mW |
10 | 10 mW |
11 | 13 mW |
12 | 16 mW |
13 | 20 mW |
14 | 25 mW |
15 | 32 mW |
16 | 40 mW |
17 | 50 mW |
18 | 64 mW |
19 | 80 mW |
20 | 100 mW |
21 | 128 mW |
22 | 160 mW |
23 | 200 mW |
24 | 250 mW |
25 | 320 mW |
26 | 400 mW |
27 | 500 mW |
28 | 640 mW |
29 | 800 mW |
30 | 1.0W |
31 | 1.3W |
32 | 1.6W |
33 | 2.0W |
34 | 2.5W |
35 | 3.0W |
36 | 4.0W |
37 | 5.0W |
38 | 6.0W |
39 | 8.0W |
40 | 10W |
41 | 13W |
42 | 16W |
43 | 20W |
44 | 25W |
45 | 32W |
46 | 40W |
47 | 50W |
48 | 64W |
49 | 80W |
50 | 100W |
60 | 1000W |
