04 Apr 2018
对于大小的描述
对于大小的描述
大小 | 符号 | 名称 | 中文名称 |
---|---|---|---|
$10^{24}$ | Y | yotta | 尧 |
$10^{21}$ | Z | zetta | 泽 |
$10^{18}$ | E | exa | 艾 |
$10^{15}$ | P | tera | 拍 |
$10^{12}$ | T | tera | 太 |
$10^9$ | G | giga | 吉 |
$10^6$ | M | mega | 兆 |
$10^3$ | k | kilo | 千 |
$10^2$ | h | hecto | 百 |
$10^1$ | da | deca | 十 |
$10^0$ | |||
$10^{-1}$ | d | deci | 分 |
$10^{-2}$ | c | centi | 厘 |
$10^{-3}$ | m | milli | 毫 |
$10^{-6}$ | $\mu$ | micro | 微 |
$10^{-9}$ | n | nano | 纳 |
$10^{-12}$ | p | pico | 皮 |
$10^{-15}$ | f | femto | 飞 |
$10^{-18}$ | a | atto | 阿 |
$10^{-21}$ | z | zepto | 仄 |
$10^{-24}$ | y | yocto | 幺 |
